| Параметры одной секции: | ALUM-350 | ALUM-500 |
|---|---|---|
| межосевое расстояние, мм | 350 | 500 |
| теплоотдача (при t=70К), Вт | 137 | 186 |
| максимальное рабочее давление, бар | 20 | 20 |
| испытательное давление, бар | 30 | 30 |
| давление на разрыв, бар | 60 | 60 |
| максимальная температура теплоносителя, °С | 135 | 135 |
| водородный показатель теплоносителя, pH | 7-8 | 7-8 |
| объем воды, л | 0,19 | 0,27 |
| высота, мм | 415 | 565 |
| глубина, мм | 90 | 90 |
| ширина, мм | 81 | 81 |
| масса, кг | 1,00 | 1,42 |
| диаметр соединения, дюйм | 1" | 1" |
![]() |
RIFAR Радиатор секционный алюминиевый ALUM-350 |
|---|
| артикул | размер | упаковка | цена (руб) |
|---|---|---|---|
| RAL35004 | 4 секции | 1 | 2834.74 |
| RAL35006 | 6 секций | 1 | 4252.11 |
| RAL35008 | 8 секций | 1 | 5669.48 |
| RAL35010 | 10 секций | 1 | 7086.85 |
| RAL35012 | 12 секций | 1 | 8504.22 |
| RAL35014 | 14 секций | 1 | 9921.59 |
![]() |
RIFAR Радиатор секционный алюминиевый ALUM-500 |
|---|
| артикул | размер | упаковка | цена (руб) |
|---|---|---|---|
| RAL50004 | 4 секции | 1 | 2881.16 |
| RAL50006 | 6 секций | 1 | 4321.74 |
| RAL50008 | 8 секций | 1 | 5762.32 |
| RAL50010 | 10 секций | 1 | 7202.90 |
| RAL50012 | 12 секций | 1 | 8643.48 |
| RAL50014 | 14 секций | 1 | 10084.07 |