Внутренняя канализация SINIKON (Россия)
 |
SINIKON STANDART Труба для внутренней канализации (серая) |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 500003.R | 32 х 250 х 1,8 | 50 | 35.65 |
| 500005.R | 32 х 500 х 1,8 | 60 | 43.98 |
| 500009.R | 32 х 1000 х 1,8 | 60 | 62.14 |
| 500013.R | 32 х 2000 х 1,8 | 60 | 110.13 |
| 500023.R | 40 х 250 х 1,8 | 30 | 43.54 |
| 500025.R | 40 х 500 х 1,8 | 40 | 54.95 |
| 500029.R | 40 х 1000 х 1,8 | 50 | 77.94 |
| 500033.R | 40 х 2000 х 1,8 | 50 | 136.79 |
| 500041.R | 50 х 150 х 1,8 | 75 | 41.02 |
| 500043.R | 50 х 250 х 1,8 | 50 | 49.72 |
| 500045.R | 50 х 500 х 1,8 | 30 | 63.01 |
| 500047.R | 50 х 750 х 1,8 | 50 | 80.10 |
| 500049.R | 50 х 1000 х 1,8 | 50 | 99.49 |
| 500051.R | 50 х 1500 х 1,8 | 50 | 138.99 |
| 500053.R | 50 х 2000 х 1,8 | 50 | 170.76 |
| 500055.R | 50 х 3000 х 1,8 | 50 | 251.25 |
| 500081.R | 110 х 150 х 2,7 | 90 | 91.37 |
| 500083.R | 110 х 250 х 2,7 | 30 | 117.59 |
| 500085.R | 110 х 500 х 2,7 | 30 | 175.00 |
| 500087.R | 110 х 750 х 2,7 | 30 | 233.57 |
| 500089.R | 110 х 1000 х 2,7 | 30 | 257.70 |
| 500091.R | 110 х 1500 х 2,7 | 30 | 371.02 |
| 500093.R | 110 х 2000 х 2,7 | 30 | 409.03 |
| 500095.R | 110 х 3000 х 2,7 | 15 | 650.22 |
 |
SINIKON STANDART Заглушка для внутренней канализации |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| KO.032 | 32 | 20 | 12.29 |
| 524001.R | 40 | 20 | 12.54 |
| 524003.R | 50 | 20 | 13.39 |
| 524007.R | 110 | 40 | 23.99 |
 |
SINIKON STANDART Муфта двухраструбная для внутренней канализации |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 528001 | 40 | 30 | 29.52 |
| 528003.R | 50 | 40 | 38.17 |
| 528007.R | 110 | 20 | 73.42 |
 |
SINIKON STANDART Муфта ремонтная для внутренней канализации |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 526000.R | 32 | 40 | 29.52 |
| 526001.R | 40 | 20 | 29.52 |
| 526003.R | 50 | 40 | 38.17 |
| 526007.R | 110 | 20 | 73.42 |
 |
SINIKON STANDART Тройник для внутренней канализации |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 508001.R | 32 х 32/45 | 40 | 67.94 |
| 508005.R | 32 х 32/87 | 40 | 67.94 |
| 508007.R | 40 х 40/45 | 30 | 43.02 |
| 508011.R | 40 х 40/87 | 30 | 43.02 |
| 510007 | 50 х 40/45 | 20 | 163.80 |
| 510011 | 50 х 40/87 | 25 | 163.80 |
| 508013.R | 50 х 50/45 | 20 | 47.57 |
| 508017.R | 50 х 50/87 | 20 | 47.57 |
| 510031.R | 110 х 50/45 | 20 | 91.16 |
| 510035.R | 110 х 50/87 | 20 | 91.16 |
| 508025.R | 110 х 110/45 | 15 | 123.67 |
| 508029.R | 110 х 110/87 | 20 | 123.67 |
 |
SINIKON STANDART Отвод для внутренней канализации |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 504001.R | 32 х 15 | 50 | 40.88 |
| 504003.R | 32 х 30 | 50 | 40.88 |
| 504005.R | 32 х 45 | 50 | 21.95 |
| 504007.R | 32 х 67 | 50 | 40.88 |
| 504011.R | 32 х 87 | 50 | 21.95 |
| 504013.R | 40 х 15 | 50 | 43.26 |
| 504015.R | 40 х 30 | 50 | 43.26 |
| 504017.R | 40 х 45 | 50 | 21.13 |
| 504019.R | 40 х 67 | 50 | 43.26 |
| 504023.R | 40 х 87 | 50 | 21.13 |
| 504025.R | 50 х 15 | 20 | 28.29 |
| 504027.R | 50 х 30 | 20 | 23.67 |
| 504029.R | 50 х 45 | 40 | 22.49 |
| 504031.R | 50 х 67 | 20 | 28.29 |
| 504035.R | 50 х 87 | 40 | 22.49 |
| 504049.R | 110 х 15 | 20 | 74.88 |
| 504051.R | 110 х 30 | 20 | 64.51 |
| 504053.R | 110 х 45 | 20 | 68.16 |
| 504055.R | 110 х 67 | 20 | 74.88 |
| 504059.R | 110 х 87 | 20 | 68.16 |
 |
SINIKON STANDART Компенсационный патрубок для внутренней канализации |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 531001 | 40 х 165 | 30 | 250.53 |
| 531003.R | 50 х 165 | 30 | 57.47 |
| 531011.R | 110 х 245 | 15 | 121.63 |
 |
SINIKON STANDART Крестовина одноплоскостная для внутренней канализации |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 506001 | 50 х 50 х 50/67 | 20 | 474.74 |
| 506009 | 110 х 50 х 50/67 | 10 | 586.42 |
| 506011.K | 110 х 50 х 50/87 | 10 | 325.63 |
| 506016.E | 110 х 110 х 110/45 | 6 | 265.27 |
| 506013 | 110 х 110 х 110/67 | 5 | 627.11 |
| 506015.R | 110 х 110 х 110/87 | 12 | 265.27 |
| 506012.K | 110 х 110 х 50/45 | 9 | 364.64 |
 |
SINIKON STANDART Крестовина двухплоскостная |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 512033.R | 110 х 110 х 50/87 L | 10 | 263.34 |
| 512035.R | 110 х 110 х 50/87 R | 10 | 263.34 |
 |
SINIKON STANDART Редукция эксцентрическая для внутренней канализации |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 514001.R | 40 х 32 | 30 | 31.01 |
| 514009.R | 110 х 50 | 20 | 53.26 |
 |
SINIKON STANDART Редукция прямая для внутренней канализации |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 513002.R | 50 х 32 | 50 | 29.52 |
| 513001.R | 50 х 40 | 50 | 24.64 |
 |
SINIKON STANDART Ревизия с крышкой для внутренней канализации |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 516003.R | 50 | 20 | 73.16 |
| 516007.R | 110 | 20 | 134.74 |
 |
SINIKON STANDART Кольцо уплотнительное |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| К.032.dl.mol | 32 | 1 | 15.06 |
| К.040.dl.mol | 40 | 1 | 15.06 |
| К.050.dl.mol | 50 | 1 | 28.78 |
| К.110.dl.mol | 110 | 1 | 28.78 |
Внутренняя канализация серии КОМФОРТ (с пониженным уровнем шума)
 |
SINIKON KOMFORT Труба для внутренней канализации (белая) |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 500023.К | 40 х 250 х 1,8 | 30 | 62.69 |
| 500025.К | 40 х 500 х 1,8 | 40 | 79.12 |
| 500029.К | 40 х 1000 х 1,8 | 50 | 112.22 |
| 500033.К | 40 х 2000 х 1,8 | 50 | 196.98 |
| 500043.K | 50 х 250 х 1,8 | 50 | 71.34 |
| 500045.K | 50 х 500 х 1,8 | 30 | 90.42 |
| 500049.K | 50 х 1000 х 1,8 | 50 | 143.02 |
| 500053.K | 50 х 2000 х 1,8 | 50 | 245.38 |
| 500083.K | 110 х 250 х 2,7 | 30 | 169.15 |
| 500085.K | 110 х 500 х 2,7 | 30 | 251.58 |
| 500089.K | 110 х 1000 х 2,7 | 30 | 377.14 |
| 500091.K | 110 х 1500 х 2,7 | 15 | 553.43 |
| 500093.K | 110 х 2000 х 2,7 | 15 | 621.79 |
| 500095.K | 110 х 3000 х 2,7 | 15 | 988.55 |
 |
SINIKON KOMFORT Заглушка для внутренней канализации (белая) |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 524001.К | 40 | 20 | 17.17 |
| 524003.K | 50 | 20 | 19.20 |
| 524007.K | 110 | 40 | 34.37 |
 |
SINIKON KOMFORT Муфта двухраструбная для внутренней канализации (белая) |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 526003.K | 50 | 20 | 52.37 |
| 526007.K | 110 | 20 | 101.04 |
 |
SINIKON KOMFORT Муфта ремонтная для внутренней канализации (белая) |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 528003.K | 50 | 20 | 52.37 |
| 528007.K | 110 | 20 | 101.04 |
 |
SINIKON KOMFORT Тройник для внутренней канализации (белый) |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 508007.К | 40 х 40/45 | 30 | 58.92 |
| 508011.К | 40 х 40/87 | 30 | 58.92 |
| 508013.K | 50 х 50/45 | 20 | 65.42 |
| 508017.K | 50 х 50/87 | 20 | 65.42 |
| 510031.K | 110 х 50/45 | 20 | 125.39 |
| 510035.K | 110 х 50/87 | 20 | 125.39 |
| 508025.K | 110 х 110/45 | 12 | 170.10 |
| 508029.K | 110 х 110/87 | 10 | 170.10 |
 |
SINIKON KOMFORT Отвод для внутренней канализации (белый) |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 504017.К | 40 х 45 | 50 | 28.93 |
| 504023.К | 40 х 87 | 50 | 28.93 |
| 504025.K | 50 х 15 | 20 | 38.98 |
| 504027.K | 50 х 30 | 40 | 32.59 |
| 504029.K | 50 х 45 | 40 | 30.98 |
| 504031.K | 50 х 67 | 20 | 38.98 |
| 504035.K | 50 х 87 | 40 | 30.98 |
| 504049.K | 110 х 15 | 20 | 102.86 |
| 504051.K | 110 х 30 | 20 | 102.86 |
| 504053.K | 110 х 45 | 20 | 93.62 |
| 504055.K | 110 х 67 | 20 | 102.86 |
| 504059.K | 110 х 87 | 15 | 93.62 |
 |
SINIKON KOMFORT Компенсационный патрубок для внутренней канализации (белый) |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 531011.K | 110 х 245 | 15 | 167.25 |
 |
SINIKON KOMFORT Крестовина двухплоскостная (белая) |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 512033.K | 110 х 110 х 50/87 L | 10 | 362.06 |
| 512035.K | 110 х 110 х 50/87 R | 10 | 362.06 |
 |
SINIKON KOMFORT Редукция эксцентрическая для внутренней канализации (белая) |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 514009.K | 110 х 50 | 20 | 73.33 |
 |
SINIKON KOMFORT Редукция прямая для внутренней канализации (белая) |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 513001.К | 50 х 40 | 50 | 33.70 |
 |
SINIKON KOMFORT Ревизия с крышкой для внутренней канализации (белая) |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| 516003.K | 50 | 20 | 100.62 |
| 516007.K | 110 | 20 | 185.30 |
 |
SINIKON KOMFORT Хомут обжимной (белый) |
| артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
| KPP.050.K.D | 50 | 200 | 35.06 |
| KPP.110.K.D | 110 | 200 | 61.06 |