Полипропиленовые трубы и фитинги TEBO (Россия)
|
TEBO Труба полипропиленовая SDR 11 (PN10) для холодной воды длина трубы 4 метра |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030010102 | 20 х 1,9 | 100 | 31.73 |
TB-030010103 | 25 х 2,3 | 80 | 46.11 |
TB-030010104 | 32 х 3,0 | 40 | 81.09 |
TB-030010105 | 40 х 3,7 | 20 | 114.89 |
TB-030010106 | 50 х 4,6 | 20 | 176.90 |
TB-030010107 | 63 х 5,8 | 12 | 280.84 |
TB-030010108 | 75 х 6,9 | 8 | 448.79 |
TB-030010109 | 90 х 8,2 | 8 | 613.85 |
TB-030010110 | 110 х 10,0 | 4 | 912.92 |
TB-030010111 | 125 х 11,4 | 4 | 1320.14 |
TB-030010112 | 160 х 14,6 | 4 | 1831.13 |
|
TEBO Труба полипропиленовая SDR 6 (PN20) для холодной и гррячей воды длина трубы 4 метра |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030010202 | 20 х 3,4 | 100 | 39.47 |
TB-030010203 | 25 х 4,2 | 80 | 66.68 |
TB-030010204 | 32 х 5,4 | 40 | 113.34 |
TB-030010205 | 40 х 6,7 | 20 | 178.34 |
TB-030010206 | 50 х 8,4 | 20 | 278.42 |
TB-030010207 | 63 х 10,5 | 12 | 417.71 |
TB-030010208 | 75 х 12,5 | 8 | 646.69 |
TB-030010209 | 90 х 15,0 | 8 | 946.08 |
TB-030010210 | 110 х 18,4 | 4 | 1416.56 |
TB-030010211 | 125 х 20,8 | 4 | 2299.07 |
TB-030010212 | 160 х 26,6 | 4 | 3557.54 |
|
TEBO Труба полипропиленовая армированная стекловолокном SDR 7,4 (PN16) для отопления длина трубы 4 метра |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030010502 | 20 х 2,8 | 100 | 49.47 |
TB-030010503 | 25 х 3,5 | 80 | 74.00 |
TB-030010504 | 32 х 4,4 | 40 | 117.92 |
TB-030010505 | 40 х 5,5 | 20 | 180.89 |
TB-030010506 | 50 х 6,9 | 20 | 278.50 |
TB-030010507 | 63 х 8,6 | 12 | 438.11 |
TB-030010508 | 75 х 10,3 | 8 | 620.51 |
TB-030010509 | 90 х 12,3 | 8 | 1039.92 |
TB-030010510 | 110 х 15,1 | 4 | 1733.19 |
|
TEBO Труба полипропиленовая армированная стекловолокном SDR 6 (PN20) для отопления длина трубы 4 метра |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030010402 | 20 х 3,4 | 100 | 59.30 |
TB-030010403 | 25 х 4,2 | 80 | 87.30 |
TB-030010404 | 32 х 5,4 | 40 | 138.86 |
TB-030010405 | 40 х 6,7 | 20 | 212.18 |
TB-030010406 | 50 х 8,4 | 20 | 325.97 |
TB-030010407 | 63 х 10,5 | 12 | 538.16 |
TB-030010408 | 75 х 12,5 | 8 | 766.72 |
TB-030010409 | 90 х 15,0 | 8 | 1266.89 |
TB-030010410 | 110 х 18,4 | 4 | 1949.37 |
|
TEBO Труба полипропиленовая армированная фольгой SDR 5 (PN25) для отопления длина трубы 4 метра |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-015010302 | 20 х 3,4 | 80 | 128.25 |
TB-015010303 | 25 х 4,2 | 60 | 181.13 |
TB-015010304 | 32 х 5,4 | 40 | 293.63 |
TB-015010305 | 40 х 6,7 | 20 | 416.25 |
TB-015010306 | 50 х 8,4 | 20 | 651.38 |
TB-015010307 | 63 х 10,5 | 12 | 930.94 |
TB-015010308 | 75 х 12,5 | 8 | 1427.63 |
TB-015010309 | 90 х 15,0 | 8 | 2424.94 |
TB-015010310 | 110 х 18,4 | 4 | 3741.75 |
|
TEBO Труба полипропиленовая MASTER PIPE армированная фольгой по центру SDR 6 (PN20) для отопления длина трубы 4 метра |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030010702 | 20 х 3,4 | 80 | 92.33 |
TB-030010703 | 25 х 4,2 | 60 | 132.95 |
TB-030010704 | 32 х 5,4 | 40 | 200.88 |
TB-030010705 | 40 х 6,7 | 20 | 307.85 |
TB-030010706 | 50 х 8,4 | 20 | 434.78 |
TB-030010707 | 63 х 10,5 | 12 | 674.61 |
TB-015010708 | 75 х 12,5 | 8 | 1815.75 |
TB-015010709 | 90 х 15,0 | 8 | 2494.13 |
TB-015010710 | 110 х 18,4 | 4 | 3879.56 |
|
TEBO PP-R Заглушка |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030090102 | 20 | 1600 | 6.75 |
TB-030090103 | 25 | 800 | 8.44 |
TB-030090104 | 32 | 400 | 10.69 |
TB-030090105 | 40 | 200 | 21.94 |
TB-030090106 | 50 | 160 | 36.56 |
TB-030090107 | 63 | 80 | 87.75 |
TB-030090108 | 75 | 48 | 110.81 |
TB-030090109 | 90 | 32 | 208.69 |
TB-030090110 | 110 | 20 | 388.13 |
TB-030090111 | 125 | 15 | 632.81 |
TB-030090112 | 160 | 7 | 1474.88 |
|
TEBO PP-R Заглушка резьбовая НР |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030090201 | 1/2" | 1700 | 3.94 |
TB-030090202 | 3/4" | 960 | 5.63 |
TB-030090203 | 1" | 600 | 8.44 |
|
TEBO PP-R Компенсатор |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-015090302 | 20 | 85 | 147.38 |
TB-015090303 | 25 | 45 | 239.63 |
TB-015090304 | 32 | 22 | 406.13 |
TB-015090305 | 40 | 15 | 617.63 |
|
TEBO PP-R Компенсатор Козлова |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030091903 | 20 | 50 | 1746.56 |
TB-030091904 | 25 | 24 | 2588.06 |
TB-030091905 | 32 | 15 | 2930.63 |
TB-030091906 | 40 | 8 | 4501.69 |
|
TEBO PP-R Крестовина |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030050101 | 20 | 300 | 16.31 |
TB-030050102 | 25 | 200 | 24.19 |
TB-030050103 | 32 | 100 | 50.63 |
TB-030050104 | 40 | 60 | 86.06 |
TB-030050105 | 50 | 32 | 128.81 |
|
TEBO PP-R Вварное седло |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030090605 | 63 х 25 | 320 | 15.75 |
TB-030090607 | 75 х 25 | 280 | 20.25 |
TB-030090608 | 75 х 32 | 240 | 20.25 |
TB-030090609 | 90 х 25 | 240 | 22.50 |
TB-030090610 | 90 х 32 | 200 | 26.44 |
|
TEBO PP-R Муфта соединительная |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030020102 | 20 | 900 | 5.63 |
TB-030020103 | 25 | 600 | 8.44 |
TB-030020104 | 32 | 300 | 11.81 |
TB-030020105 | 40 | 200 | 20.25 |
TB-030020106 | 50 | 108 | 34.88 |
TB-030020107 | 63 | 60 | 68.06 |
TB-030020108 | 75 | 36 | 124.88 |
TB-030020109 | 90 | 24 | 202.50 |
TB-030020110 | 110 | 10 | 372.38 |
TB-030020111 | 125 | 8 | 651.94 |
TB-030020112 | 160 | 6 | 867.94 |
|
TEBO PP-R Муфта переходная В/В |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030020202 | 25 х 20 | 560 | 8.44 |
TB-030020203 | 32 х 20 | 390 | 11.81 |
TB-030020204 | 32 х 25 | 360 | 11.81 |
TB-030020205 | 40 х 20 | 330 | 16.88 |
TB-030020206 | 40 х 25 | 330 | 16.88 |
TB-030020207 | 40 х 32 | 200 | 16.31 |
TB-030020208 | 50 х 20 | 200 | 28.69 |
TB-030020209 | 50 х 25 | 200 | 29.25 |
TB-030020210 | 50 х 32 | 150 | 26.44 |
TB-030020211 | 50 х 40 | 120 | 30.38 |
TB-030020212 | 63 х 20 | 80 | 58.50 |
TB-030020213 | 63 х 25 | 80 | 61.88 |
TB-030020214 | 63 х 32 | 80 | 63.00 |
TB-030020215 | 63 х 40 | 80 | 59.63 |
TB-030020216 | 63 х 50 | 60 | 66.94 |
TB-030020219 | 75 х 32 | 60 | 101.81 |
TB-030020220 | 75 х 40 | 60 | 109.69 |
TB-030020221 | 75 х 50 | 60 | 99.56 |
TB-030020222 | 75 х 63 | 40 | 131.06 |
TB-030020223 | 90 х 32 | 40 | 163.69 |
TB-030020224 | 90 х 40 | 36 | 169.88 |
TB-030020225 | 90 х 50 | 36 | 191.81 |
TB-030020226 | 90 х 63 | 36 | 194.06 |
TB-030020227 | 90 х 75 | 24 | 222.19 |
TB-030020229 | 110 х 50 | 20 | 286.31 |
TB-030020230 | 110 х 63 | 20 | 322.31 |
TB-030020231 | 110 х 75 | 20 | 347.63 |
TB-030020232 | 110 х 90 | 15 | 347.63 |
TB-030020233 | 125 х 110 | 11 | 622.69 |
TB-030020234 | 160 х 110 | 8 | 920.81 |
|
TEBO PP-R Муфта переходная В/Н |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030020242 | 25 х 20 | 1000 | 7.88 |
TB-030020243 | 32 х 20 | 600 | 10.69 |
TB-030020244 | 32 х 25 | 500 | 10.69 |
TB-030020245 | 40 х 20 | 400 | 15.75 |
TB-030020246 | 40 х 25 | 300 | 15.75 |
TB-030020247 | 40 х 32 | 240 | 14.63 |
TB-030020248 | 50 х 20 | 240 | 26.44 |
TB-030020249 | 50 х 25 | 240 | 26.44 |
TB-030020250 | 50 х 32 | 240 | 24.19 |
TB-030020251 | 50 х 40 | 200 | 28.13 |
TB-030020253 | 63 х 25 | 120 | 43.31 |
TB-030020254 | 63 х 32 | 100 | 47.25 |
TB-030020255 | 63 х 40 | 100 | 47.25 |
TB-030020256 | 63 х 50 | 100 | 47.25 |
TB-015020261 | 75 х 50 | 60 | 99.56 |
TB-015020262 | 75 х 63 | 48 | 132.19 |
TB-015020266 | 90 х 63 | 36 | 195.75 |
TB-015020267 | 90 х 75 | 24 | 223.31 |
TB-015020272 | 110 х 90 | 18 | 349.31 |
|
TEBO PP-R Муфта комбинированная ВР |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030020402 | 20 х 1/2" | 200 | 58.50 |
TB-030020403 | 20 х 3/4" | 150 | 83.81 |
TB-030020405 | 25 х 1/2" | 180 | 59.63 |
TB-030020406 | 25 х 3/4" | 150 | 88.31 |
TB-030020408 | 32 х 1/2" | 120 | 68.06 |
TB-030020409 | 32 х 3/4" | 120 | 90.56 |
TB-030020410 | 32 х 1" | 90 | 160.88 |
|
TEBO PP-R Муфта комбинированная НР |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030020602 | 20 х 1/2" | 160 | 70.88 |
TB-030020603 | 20 х 3/4" | 120 | 106.88 |
TB-030020605 | 25 х 1/2" | 160 | 73.69 |
TB-030020606 | 25 х 3/4" | 120 | 101.81 |
TB-030020608 | 32 х 1/2" | 90 | 87.19 |
TB-030020609 | 32 х 3/4" | 90 | 130.50 |
TB-030020610 | 32 х 1" | 60 | 216.00 |
|
TEBO PP-R Муфта комбинированная ВР (под ключ) |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-015020508 | 32 х 1" | 150 | 283.50 |
TB-015020517 | 40 х 1" | 35 | 708.75 |
TB-030020510 | 40 х 1 1/4" | 35 | 361.69 |
TB-030020511 | 50 х 1 1/2" | 24 | 533.81 |
TB-030020512 | 63 х 2" | 16 | 781.88 |
TB-030020513 | 75 х 2 1/2" | 8 | 1296.56 |
TB-015020514 | 90 х 3" | 5 | 3597.19 |
TB-015020515 | 110 х 4" | 4 | 6136.88 |
|
TEBO PP-R Муфта комбинированная НР (под ключ) |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-015020708 | 32 х 1" | 110 | 371.81 |
TB-015020717 | 40 х 1" | 30 | 959.63 |
TB-030020710 | 40 х 1 1/4" | 30 | 483.75 |
TB-030020711 | 50 х 1 1/2" | 24 | 586.13 |
TB-030020712 | 63 х 2" | 16 | 1046.25 |
TB-030020713 | 75 х 2 1/2" | 8 | 1512.00 |
TB-015020714 | 90 х 3" | 5 | 3948.75 |
TB-015020715 | 110 х 4" | 3 | 6826.50 |
|
TEBO PP-R Муфта комбинированная разъемная ВР |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-015020802 | 20 х 1/2" | 160 | 146.81 |
TB-015020803 | 20 х 3/4" | 100 | 156.94 |
TB-015020804 | 20 х 1" | 60 | 299.81 |
TB-015020817 | 25 х 1/2" | 100 | 228.94 |
TB-015020805 | 25 х 3/4" | 100 | 233.44 |
TB-015020806 | 25 х 1" | 60 | 253.13 |
TB-015020807 | 32 х 3/4" | 60 | 313.88 |
TB-015020808 | 32 х 1" | 60 | 287.44 |
TB-015020809 | 32 х 1 1/4" | 40 | 547.31 |
TB-015020810 | 40 х 1 1/4" | 40 | 559.69 |
TB-015020811 | 50 х 1 1/2" | 24 | 1027.69 |
TB-015020812 | 63 х 2" | 15 | 2418.19 |
TB-015020813 | 75 х 2 1/2" | 5 | 2655.00 |
|
TEBO PP-R Муфта комбинированная разъемная НР |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-015020902 | 20 х 1/2" | 160 | 165.38 |
TB-015020903 | 20 х 3/4" | 100 | 190.69 |
TB-015020904 | 20 х 1" | 60 | 329.06 |
TB-015020917 | 25 х 1/2" | 100 | 244.69 |
TB-015020905 | 25 х 3/4" | 100 | 259.88 |
TB-015020906 | 25 х 1" | 60 | 313.88 |
TB-015020907 | 32 х 3/4" | 60 | 329.06 |
TB-015020908 | 32 х 1" | 60 | 349.88 |
TB-015020909 | 32 х 1 1/4" | 30 | 663.75 |
TB-015020910 | 40 х 1 1/4" | 30 | 696.38 |
TB-015020911 | 50 х 1 1/2" | 20 | 1131.75 |
TB-015020912 | 63 х 2" | 10 | 2318.06 |
TB-015020913 | 75 х 2 1/2" | 5 | 2867.63 |
|
TEBO PP-R Муфта пластиковая разъемная ВР |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030021402 | 20 х 1/2" | 240 | 83.25 |
TB-030021405 | 25 х 3/4" | 200 | 118.69 |
TB-030021408 | 32 х 1" | 150 | 164.81 |
|
TEBO PP-R Муфта пластиковая разъемная НР |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030021502 | 20 х 1/2" | 240 | 83.25 |
TB-030021505 | 25 х 3/4" | 200 | 118.69 |
TB-030021508 | 32 х 1" | 150 | 164.81 |
|
TEBO PP-R Муфта комбинированная разъемная евроконус (муфта) ВР |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030021802 | 20 х 1/2" | 150 | 148.50 |
TB-030021805 | 25 х 3/4" | 125 | 236.25 |
TB-030021808 | 32 х 1" | 80 | 290.25 |
TB-030021810 | 40 х 1 1/4" | 40 | 566.44 |
TB-030021811 | 50 х 1 1/2" | 25 | 1041.19 |
TB-030021812 | 63 х 2" | 16 | 2449.13 |
|
TEBO PP-R Муфта комбинированная разъемная евроконус (муфта) НР |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030021902 | 20 х 1/2" | 120 | 167.06 |
TB-030021905 | 25 х 3/4" | 100 | 263.25 |
TB-030021908 | 32 х 1" | 75 | 354.94 |
TB-030021910 | 40 х 1 1/4" | 40 | 704.81 |
TB-030021911 | 50 х 1 1/2" | 25 | 1145.81 |
TB-030021912 | 63 х 2" | 16 | 2346.75 |
|
TEBO PP-R Муфта комбинированная разъемная евроконус (штуцер) ВР |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-015021102 | 20 х 1/2" | 200 | 138.94 |
TB-015021105 | 25 х 3/4" | 150 | 221.06 |
TB-015021108 | 32 х 1" | 100 | 271.69 |
TB-015021110 | 40 х 1 1/4" | 60 | 530.44 |
TB-015021111 | 50 х 1 1/2" | 40 | 974.25 |
TB-015021112 | 63 х 2" | 30 | 2291.63 |
|
TEBO PP-R Муфта комбинированная разъемная евроконус (штуцер) НР |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-015021202 | 20 х 1/2" | 200 | 155.81 |
TB-015021205 | 25 х 3/4" | 120 | 246.94 |
TB-015021208 | 32 х 1" | 80 | 332.44 |
TB-015021210 | 40 х 1 1/4" | 50 | 659.25 |
TB-015021211 | 50 х 1 1/2" | 30 | 1072.69 |
TB-015021212 | 63 х 2" | 20 | 2196.00 |
|
TEBO PP-R Муфта с накидной гайкой ВР |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030021701 | 20 х 1/2" | 300 | 84.38 |
TB-030021702 | 20 х 3/4" | 200 | 91.69 |
TB-030021706 | 25 х 3/4" | 160 | 94.50 |
|
TEBO PP-R Муфта с накидной гайкой (металлический штуцер) ВР |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030021001 | 20 х 1/2" | 240 | 131.06 |
TB-030021002 | 20 х 3/4" | 120 | 153.00 |
TB-030021006 | 25 х 3/4" | 150 | 179.44 |
TB-030021007 | 25 х 1" | 80 | 363.94 |
TB-030021010 | 32 х 1" | 75 | 361.69 |
TB-030021011 | 32 х 1 1/4" | 50 | 475.31 |
|
TEBO PP-R Муфта разборная ремонтная |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030021601 | 20 | 120 | 183.94 |
TB-030021602 | 25 | 100 | 273.94 |
TB-030021603 | 32 | 75 | 339.19 |
|
TEBO PP-R Муфта разъемная |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030020301 | 20 | 300 | 69.19 |
TB-030020302 | 25 | 160 | 124.88 |
TB-030020303 | 32 | 100 | 172.13 |
TB-030020304 | 40 | 50 | 278.44 |
|
TEBO PP-R Штуцер евроконус с накидной гайкой ВР |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030091011 | 20 х 3/4" | 360 | 83.25 |
|
TEBO PP-R Штуцер евроконус с накидной гайкой ВР |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-015091002 | 20 х 1/2" | 400 | 132.19 |
TB-015091003 | 20 х 3/4" | 360 | 149.63 |
TB-015091004 | 25 х 1/2" | 240 | 126.00 |
TB-015091006 | 25 х 1" | 240 | 257.63 |
TB-015091009 | 32 х 1 1/4" | 80 | 363.94 |
|
TEBO PP-R Штуцер для присоединения счетчика воды |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-015091102 | 20 | 600 | 15.75 |
|
TEBO PP-R Обвод |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030090402 | 20 | 150 | 30.38 |
TB-030090403 | 25 | 100 | 41.06 |
TB-030090404 | 32 | 50 | 70.88 |
TB-030090405 | 40 | 30 | 151.31 |
|
TEBO PP-R Обвод раструбный |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030090501 | 20 | 330 | 24.75 |
TB-030090502 | 25 | 200 | 33.19 |
TB-030090503 | 32 | 110 | 50.63 |
|
TEBO PP-R Обратный клапан |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030060601 | 20 | 240 | 116.44 |
TB-030060602 | 25 | 180 | 159.19 |
TB-030060603 | 32 | 120 | 258.75 |
|
TEBO PP-R Опора одинарная |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030080101 | 16 | 1500 | 2.25 |
TB-030080102 | 20 | 1400 | 2.25 |
TB-030080103 | 25 | 1000 | 3.38 |
TB-030080104 | 32 | 700 | 3.94 |
TB-030080105 | 40 | 500 | 6.19 |
TB-030080106 | 50 | 300 | 15.75 |
TB-030080107 | 63 | 250 | 19.69 |
|
TEBO PP-R Опора двойная |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030080202 | 20 | 500 | 7.88 |
TB-030080203 | 25 | 400 | 8.44 |
TB-030080204 | 32 | 300 | 11.81 |
|
TEBO PP-R Тройник |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030040102 | 20 | 390 | 9.56 |
TB-030040103 | 25 | 250 | 14.06 |
TB-030040104 | 32 | 120 | 24.19 |
TB-030040105 | 40 | 80 | 45.56 |
TB-030040106 | 50 | 40 | 85.50 |
TB-030040107 | 63 | 24 | 168.19 |
TB-030040108 | 75 | 16 | 259.31 |
TB-030040109 | 90 | 10 | 520.88 |
TB-030040110 | 110 | 4 | 929.81 |
TB-030040111 | 125 | 3 | 1736.44 |
TB-030040112 | 160 | 2 | 2396.81 |
|
TEBO PP-R Тройник переходной |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030040204 | 20 х 25 х 20 | 360 | 14.63 |
TB-030040205 | 25 х 20 х 20 | 300 | 18.00 |
TB-030040206 | 25 х 20 х 25 | 275 | 14.63 |
TB-030040207 | 25 х 25 х 20 | 300 | 18.00 |
TB-030040208 | 32 х 20 х 20 | 200 | 27.00 |
TB-030040209 | 32 х 20 х 25 | 200 | 26.44 |
TB-030040210 | 32 х 20 х 32 | 150 | 21.94 |
TB-030040211 | 32 х 25 х 20 | 200 | 23.06 |
TB-030040212 | 32 х 25 х 25 | 160 | 24.19 |
TB-030040213 | 32 х 25 х 32 | 150 | 21.94 |
TB-030040215 | 32 х 50 х 32 | 60 | 61.88 |
TB-030040218 | 40 х 20 х 40 | 100 | 38.25 |
TB-030040220 | 40 х 25 х 40 | 100 | 38.81 |
TB-030040222 | 40 х 32 х 32 | 100 | 38.81 |
TB-030040223 | 40 х 32 х 40 | 80 | 42.19 |
TB-030040224 | 40 х 50 х 40 | 50 | 71.44 |
TB-030040225 | 50 х 20 х 50 | 72 | 77.63 |
TB-030040228 | 50 х 25 х 50 | 72 | 83.25 |
TB-030040229 | 50 х 32 х 32 | 60 | 66.94 |
TB-030040230 | 50 х 32 х 40 | 64 | 68.06 |
TB-030040231 | 50 х 32 х 50 | 60 | 92.25 |
TB-030040232 | 50 х 40 х 32 | 60 | 65.81 |
TB-030040233 | 50 х 40 х 40 | 50 | 75.94 |
TB-030040234 | 50 х 40 х 50 | 60 | 94.50 |
TB-030040235 | 50 х 50 х 32 | 60 | 87.75 |
TB-030040236 | 50 х 50 х 40 | 40 | 97.88 |
TB-030040237 | 63 х 20 х 63 | 48 | 159.75 |
TB-030040238 | 63 х 25 х 63 | 32 | 161.44 |
TB-030040239 | 63 х 32 х 63 | 32 | 161.44 |
TB-030040240 | 63 х 40 х 63 | 32 | 163.13 |
TB-030040241 | 63 х 50 х 63 | 32 | 169.88 |
TB-030040244 | 75 х 32 х 75 | 24 | 381.38 |
TB-030040245 | 75 х 40 х 75 | 20 | 381.38 |
TB-030040246 | 75 х 50 х 75 | 20 | 399.94 |
TB-030040247 | 75 х 63 х 75 | 18 | 394.88 |
TB-030040248 | 90 х 32 х 90 | 18 | 474.19 |
TB-030040249 | 90 х 40 х 90 | 12 | 480.38 |
TB-030040250 | 90 х 50 х 90 | 12 | 497.81 |
TB-030040251 | 90 х 63 х 90 | 12 | 592.88 |
TB-030040252 | 90 х 75 х 90 | 12 | 712.69 |
TB-030040254 | 110 х 50 х 110 | 8 | 866.81 |
TB-030040255 | 110 х 63 х 110 | 6 | 870.75 |
TB-030040256 | 110 х 75 х 110 | 6 | 916.88 |
TB-030040257 | 110 х 90 х 110 | 5 | 949.50 |
TB-030040258 | 160 х 110 х 160 | 2 | 2476.13 |
|
TEBO PP-R Тройник комбинированный ВР |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030040302 | 20 х 1/2" | 120 | 66.94 |
TB-030040305 | 25 х 1/2" | 100 | 78.19 |
TB-030040306 | 25 х 3/4" | 80 | 113.06 |
TB-030040308 | 32 х 1/2" | 70 | 90.56 |
TB-030040309 | 32 х 3/4" | 60 | 130.50 |
TB-030040310 | 32 х 1" | 50 | 181.13 |
|
TEBO PP-R Тройник комбинированный НР |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030040502 | 20 х 1/2" | 120 | 81.00 |
TB-030040505 | 25 х 1/2" | 90 | 92.25 |
TB-030040506 | 25 х 3/4" | 80 | 120.38 |
TB-030040508 | 32 х 1/2" | 70 | 120.38 |
TB-030040509 | 32 х 3/4" | 60 | 178.31 |
TB-030040510 | 32 х 1" | 40 | 234.56 |
|
TEBO PP-R Тройник с накидной гайкой ВР |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030040701 | 20 х 1/2" | 150 | 225.00 |
TB-030040702 | 20 х 3/4" | 80 | 296.44 |
TB-030040705 | 25 х 3/4" | 75 | 425.25 |
TB-030040706 | 25 х 1" | 60 | 492.75 |
TB-030040708 | 32 х 1" | 40 | 483.75 |
TB-030040709 | 32 х 1 1/4" | 30 | 604.13 |
|
TEBO PP-R Тройник двухплоскостной |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030040801 | 20 | 400 | 15.75 |
TB-030040802 | 25 | 250 | 22.50 |
|
TEBO PP-R Угольник 45 градусов |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030030202 | 20 | 700 | 6.75 |
TB-030030203 | 25 | 400 | 10.13 |
TB-030030204 | 32 | 220 | 19.69 |
TB-030030205 | 40 | 120 | 33.19 |
TB-030030206 | 50 | 72 | 59.63 |
TB-030030207 | 63 | 40 | 110.81 |
TB-030030208 | 75 | 18 | 281.25 |
TB-030030209 | 90 | 12 | 359.44 |
TB-030030210 | 110 | 6 | 689.06 |
TB-030030211 | 125 | 4 | 1290.38 |
TB-030030212 | 160 | 2 | 1956.38 |
|
TEBO PP-R Угольник 90 градусов |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030030102 | 20 | 550 | 6.75 |
TB-030030103 | 25 | 360 | 10.69 |
TB-030030104 | 32 | 160 | 20.25 |
TB-030030105 | 40 | 110 | 35.44 |
TB-030030106 | 50 | 50 | 63.00 |
TB-030030107 | 63 | 32 | 135.00 |
TB-030030108 | 75 | 20 | 214.88 |
TB-030030109 | 90 | 10 | 360.00 |
TB-030030110 | 110 | 4 | 660.38 |
TB-030030111 | 125 | 4 | 1245.38 |
TB-030030112 | 160 | 2 | 1956.38 |
|
TEBO PP-R Угольник переходной 90 градусов В/В |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030031101 | 25 х 20 | 360 | 16.88 |
TB-030031102 | 32 х 20 | 300 | 18.56 |
TB-030031103 | 32 х 25 | 225 | 22.50 |
|
TEBO PP-R Угольник переходной 90 градусов В/Н |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030030302 | 20 | 400 | 10.69 |
TB-030030305 | 25 х 20 | 400 | 11.81 |
TB-030030303 | 25 | 300 | 14.63 |
TB-030030306 | 32 х 20 | 300 | 15.75 |
TB-030030307 | 32 х 25 | 250 | 20.25 |
|
TEBO PP-R Угольник комбинированный ВР |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030030403 | 20 х 1/2" | 160 | 59.06 |
TB-030030404 | 20 х 3/4" | 140 | 89.44 |
TB-030030406 | 25 х 1/2" | 120 | 71.44 |
TB-030030407 | 25 х 3/4" | 100 | 106.88 |
TB-030030409 | 32 х 1/2" | 90 | 85.50 |
TB-030030410 | 32 х 3/4" | 80 | 132.75 |
TB-030030411 | 32 х 1" | 50 | 190.69 |
|
TEBO PP-R Угольник комбинированный НР |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-030030603 | 20 х 1/2" | 160 | 71.44 |
TB-030030604 | 20 х 3/4" | 120 | 104.06 |
TB-030030606 | 25 х 1/2" | 120 | 82.13 |
TB-030030607 | 25 х 3/4" | 90 | 109.69 |
TB-030030609 | 32 х 1/2" | 90 | 142.88 |
TB-030030610 | 32 х 3/4" | 70 | 157.50 |
TB-030030611 | 32 х 1" | 50 | 222.75 |
|
TEBO PP-R Угольник комбинированный (под ключ) ВР |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-015030508 | 32 х 1" | 40 | 363.94 |
|
TEBO PP-R Угольник комбинированный (под ключ) НР |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
TB-015030708 | 32 х 1" | 40 | 444.94 |
|
TEBO PP-R Угольник с накидной гайкой ВР |
артикул |
размер |
упаковка |
цена (руб) |
