![]() |
WATTS Манометр аксиальный F+R100 (бывший MDA) |
---|
артикул | размер | упаковка | цена (руб) |
---|---|---|---|
10008092 | 1/4" х 50 (0-6 бар) | 100 | 549.36 |
10008093 | 1/4" х 50 (0-10 бар) | 100 | 549.36 |
10008094 | 1/4" х 50 (0-16 бар) | 100 | 576.72 |
10008095 | 1/4" х 63 (0-6 бар) | 100 | 566.64 |
10008096 | 1/4" х 63 (0-10 бар) | 100 | 566.64 |
10008097 | 1/4" х 63 (0-16 бар) | 100 | 583.92 |
10008023 | 1/4" х 80 (0-6 бар) | 50 | 1020.24 |
10008024 | 1/4" х 80 (0-10 бар) | 50 | 1020.24 |
10008029 | 1/4" х 80 (0-16 бар) | 50 | 1020.24 |
![]() |
WATTS Манометр радиальный F+R200 (бывший MDR) |
---|
артикул | размер | упаковка | цена (руб) |
---|---|---|---|
10007378 | 1/4" х 50 (0-6 бар) | 100 | 480.24 |
10007380 | 1/4" х 50 (0-10 бар) | 100 | 480.24 |
10007384 | 1/4" х 50 (0-16 бар) | 100 | 506.16 |
10007723 | 1/4" х 63 (0-6 бар) | 100 | 515.52 |
10007724 | 1/4" х 63 (0-10 бар) | 100 | 515.52 |
10007725 | 1/4" х 63 (0-16 бар) | 100 | 515.52 |
10007790 | 1/2" х 80 (0-6 бар) | 50 | 834.48 |
10007793 | 1/2" х 80 (0-10 бар) | 50 | 834.48 |
10007794 | 1/2" х 80 (0-16 бар) | 50 | 834.48 |
10007795 | 1/2" х 80 (0-25 бар) | 50 | 858.96 |
10008077 | 1/2" х 100 (0-6 бар) | 30 | 1108.80 |
10008078 | 1/2" х 100 (0-10 бар) | 30 | 994.32 |
10008079 | 1/2" х 100 (0-16 бар) | 30 | 1130.40 |
10008081 | 1/2" х 100 (0-25 бар) | 30 | 1198.80 |
![]() |
WATTS Манометр аксиальный F+R101 с указанием предела (бывший MHA) |
---|
артикул | размер | упаковка | цена (руб) |
---|---|---|---|
10008089 | 1/4" х 50 (0-4 бар) | 100 | 549.36 |
![]() |
WATTS Манометр радиальный F+R201 с указанием предела (бывший MHR) |
---|
артикул | размер | упаковка | цена (руб) |
---|---|---|---|
10007722 | 1/4" х 63 (0-4 бар) | 100 | 501.84 |
10007784 | 1/2" х 80 (0-4 бар) | 50 | 876.24 |
![]() |
WATTS Термометр погружной F+R801 с гильзой (бывший T) |
---|
артикул | размер | упаковка | цена (руб) |
---|---|---|---|
10005800 | 1/2" х 63/50 (0-120 гр) | 50 | 334.80 |
10005809 | 1/2" х 63/75 (0-120 гр) | 50 | 617.76 |
10005811 | 1/2" х 63/100 (0-120 гр) | 50 | 672.48 |
10005931 | 1/2" х 80/50 (0-120 гр) | 50 | 515.52 |
10005944 | 1/2" х 80/75 (0-120 гр) | 50 | 708.48 |
10006066 | 1/2" х 100/50 (0-120 гр) | 50 | 659.52 |
10005806 | 1/2" х 63/50 (0-160 гр) | 50 | 530.64 |
10005942 | 1/2" х 80/50 (0-160 гр) | 50 | 648.72 |
10005951 | 1/2" х 80/100 (0-160 гр) | 50 | 1007.28 |
![]() |
WATTS Гильза погружная F+R998 для термометров (бывшая TH) |
---|
артикул | размер | упаковка | цена (руб) |
---|---|---|---|
10006130 | 1/2" х 50 мм | 20 | 254.88 |
10006134 | 1/2" х 75 мм | 20 | 397.44 |
10006135 | 1/2" х 100 мм | 20 | 437.04 |
![]() |
WATTS Термометр накладной F+R810 TCM с пружиной (бывший TAB) |
---|
артикул | размер | упаковка | цена (руб) |
---|---|---|---|
10006504 | 1/2" х 63 (0-120 гр) | 150 | 496.80 |
10006505 | 1/2" х 80 (0-120 гр) | 150 | 576.72 |
![]() |
WATTS Термоманометр аксиальный F+R818 (бывший TMAX) |
---|
артикул | размер | упаковка | цена (руб) |
---|---|---|---|
10009464 | 1/2" х 80 (0-120 гр) 4 бар | 50 | 1300.32 |
10018742 | 1/2" х 80 (0-120 гр) 6 бар | 50 | 1429.92 |
10009465 | 1/2" х 80 (0-120 гр) 10 бар | 50 | 1659.60 |
![]() |
WATTS Термоманометр аксиальный F+R828 (бывший TMRA) |
---|
артикул | размер | упаковка | цена (руб) |
---|---|---|---|
10025525 | 1/2" х 80 (0-120 гр) 10 бар | 50 | 1364.40 |
![]() |
WATTS Кран трехходовой для манометра RM-MM |
---|
артикул | размер | упаковка | цена (руб) |
---|---|---|---|
10009478 | 1/4" | 60 | 666.00 |
10009480 | 1/2" | 40 | 689.76 |
![]() |
WATTS Кран трехходовой для манометра RM-MZ |
---|
артикул | размер | упаковка | цена (руб) |
---|---|---|---|
10009486 | 1/4" | 60 | 817.20 |
10009488 | 1/2" | 40 | 834.48 |
![]() |
WATTS Клапан для манометра F+R998 (бывший REM) |
---|
артикул | размер | упаковка | цена (руб) |
---|---|---|---|
10009433 | 1/2" х 1/2" | 10 | 265.68 |
10009434 | 1/4" х 1/2" | 10 | 265.68 |