Технические характеристики:
UNI-FITT Гибкая подводка для воды армированная гайка-гайка |
---|
артикул | размер | упаковка | цена (руб) |
---|---|---|---|
500S2003 | 1/2" х 30 см | 10/200 | 158.00 |
500S2004 | 1/2" х 40 см | 10/200 | 166.32 |
500S2005 | 1/2" х 50 см | 10/200 | 178.10 |
500S2006 | 1/2" х 60 см | 10/200 | 189.19 |
500S2008 | 1/2" х 80 см | 10/100 | 212.06 |
500S2010 | 1/2" х 100 см | 10/100 | 234.93 |
500S2012 | 1/2" х 120 см | 1/100 | 262.65 |
500S2015 | 1/2" х 150 см | 1/50 | 297.30 |
500S2018 | 1/2" х 180 см | 1/50 | 349.27 |
500S2020 | 1/2" х 200 см | 1/50 | 367.29 |
500S2025 | 1/2" х 250 см | 1/50 | 436.59 |
500S2030 | 1/2" х 300 см | 1/25 | 496.88 |
UNI-FITT Гибкая подводка для воды армированная гайка-штуцер |
---|
артикул | размер | упаковка | цена (руб) |
---|---|---|---|
501S2003 | 1/2" х 30 см | 10/200 | 156.62 |
501S2004 | 1/2" х 40 см | 10/200 | 169.09 |
501S2005 | 1/2" х 50 см | 10/200 | 180.87 |
501S2006 | 1/2" х 60 см | 10/200 | 192.65 |
501S2008 | 1/2" х 80 см | 10/100 | 218.30 |
501S2010 | 1/2" х 100 см | 10/100 | 230.77 |
501S2012 | 1/2" х 120 см | 1/100 | 272.35 |
501S2015 | 1/2" х 150 см | 1/50 | 308.39 |
501S2018 | 1/2" х 180 см | 1/50 | 345.11 |
501S2020 | 1/2" х 200 см | 1/50 | 369.37 |
501S2025 | 1/2" х 250 см | 1/50 | 432.43 |
501S2030 | 1/2" х 300 см | 1/25 | 493.42 |
UNI-FITT Гибкая подводка для смесителя штуцер М10 х L18 |
---|
артикул | размер | упаковка | цена (руб) |
---|---|---|---|
502S2803 | М10 х L18 х 30 см | 10/200 | 137.91 |
502S2804 | М10 х L18 х 40 см | 10/200 | 146.92 |
502S2805 | М10 х L18 х 50 см | 10/200 | 156.62 |
502S2806 | М10 х L18 х 60 см | 10/200 | 164.93 |
502S2808 | М10 х L18 х 80 см | 10/100 | 191.27 |
502S2810 | М10 х L18 х 100 см | 10/100 | 220.37 |
502S2812 | М10 х L18 х 120 см | 10/100 | 249.48 |
502S2815 | М10 х L18 х 150 см | 1/50 | 286.21 |
UNI-FITT Гибкая подводка для смесителя штуцер М10 х L35 |
---|
артикул | размер | упаковка | цена (руб) |
---|---|---|---|
503S2803 | М10 х L35 х 30 см | 10/200 | 158.70 |
503S2804 | М10 х L35 х 40 см | 10/200 | 170.48 |
503S2805 | М10 х L35 х 50 см | 10/200 | 173.94 |
503S2806 | М10 х L35 х 60 см | 10/200 | 181.57 |
503S2808 | М10 х L35 х 80 см | 10/100 | 209.98 |
503S2810 | М10 х L35 х 100 см | 10/100 | 239.78 |
503S2812 | М10 х L35 х 120 см | 10/100 | 270.27 |
503S2815 | М10 х L35 х 150 см | 1/50 | 306.31 |